New 2025 Ford Super Duty F-250 SRW
XL C/Cab 4X4
Basic MSRP | $66,479 |
STX APPEARANCE PACKAGE | $5,750 |
360-DEGREE CAMERA PACKAGE | $1,300 |
XL DRIVER ASSIST PACKAGE | $750 |
BLACK PLATFORM RUNNING BOARDS | $600 |
POWER-SLIDING REAR-WINDOW W/DEFROST | $550 |
FX4 OFF-ROAD PACKAGE | $450 |
120V/400W OUTLET | $365 |
TRAILER BRAKE CONTROLLER | $350 |
DUAL AGM 68 AH BATTERY | $300 |
UPFITTER SWITCHES (6) | $200 |
SNOW PLOW PREP PACKAGE | $160 |
410 AMP DUAL ALTERNATORS | $150 |
LED ROOF CLEARANCE LIGHTS | $100 |
PRIVACY GLASS | $100 |
ENGINE: 6.8L 2V DEVCT NA PFI V8 GAS | $0 |
TRANSMISSION: TORQSHIFT-G 10-SPEED AUTOMATIC | $0 |
ORDER CODE 600A | $0 |
ELECTRONIC-LOCKING W/3.73 AXLE RATIO | $0 |
WHEELS: 18" EBONY BLACK PAINTED ALUMINUM | $0 |
Destination & Delivery | $2,395 |
Air Tax | $100 |
MSRP | $80,099 |
WE'LL BUY YOUR CAR EVEN IF YOU DONT BUY OURS!!! | $0 |
ERINWOOD FORD PRICE | $80,099 * |
+ tax & lic. |
Basic MSRP | $66,479 |
STX APPEARANCE PACKAGE | $5,750 |
360-DEGREE CAMERA PACKAGE | $1,300 |
XL DRIVER ASSIST PACKAGE | $750 |
BLACK PLATFORM RUNNING BOARDS | $600 |
POWER-SLIDING REAR-WINDOW W/DEFROST | $550 |
FX4 OFF-ROAD PACKAGE | $450 |
120V/400W OUTLET | $365 |
TRAILER BRAKE CONTROLLER | $350 |
DUAL AGM 68 AH BATTERY | $300 |
UPFITTER SWITCHES (6) | $200 |
SNOW PLOW PREP PACKAGE | $160 |
410 AMP DUAL ALTERNATORS | $150 |
LED ROOF CLEARANCE LIGHTS | $100 |
PRIVACY GLASS | $100 |
ENGINE: 6.8L 2V DEVCT NA PFI V8 GAS | $0 |
TRANSMISSION: TORQSHIFT-G 10-SPEED AUTOMATIC | $0 |
ORDER CODE 600A | $0 |
ELECTRONIC-LOCKING W/3.73 AXLE RATIO | $0 |
WHEELS: 18" EBONY BLACK PAINTED ALUMINUM | $0 |
Destination & Delivery | $2,395 |
Air Tax | $100 |
MSRP | $80,099 |
WE'LL BUY YOUR CAR EVEN IF YOU DONT BUY OURS!!! | $0 |
ERINWOOD FORD PRICE | $80,099 * |
+ tax & lic. |
Calculate Your Payment
Reserve now
Details
Trade In
Down
Include HST
Lease From
{{ usdFormat(calculatedLeaseValue) }}
{{ $t(frequency) }}
+ tax & lic. * |
{{ numberFormat(kilometersAllowance) }}km
{{ $t(frequency) }}
+ lic. * |
{{ numberFormat(kilometersAllowance) }}km
%
APR
Months
Finance From
{{ usdFormat(calculatedValue) }}
-
{{ $t(frequency) }}
+ tax & lic. *
{{ $t(frequency) }}
+ lic. *
% APR
Months
Vehicle Specifications
6.8L DEVCT NA PFI V8 Engine
Agate Black
Medium Dark Slate Cloth
4x4
Automatic
Features
{{feature.group}}
Similar Vehicles
DISCLAIMER
*Sale Price does not include licensing, fuel and applicable taxes . All New vehicle prices include $399 Admin Fee & $12.50 OMVIC Fee. Amount shown includes Manufacturer's Rebates, if applicable. Vehicle subject to prior sale. F.O.C. AXZ Plan Rules apply. Manufacturer's Suggested Retail Price (MSRP) may not represent the average price at which this vehicle is sold. We make every effort to provide accurate information and pricing but please verify before purchasing. Any New vehicles bearing a stock number that does not begin with a letter (e.g. #00245) is an incoming unit; not in dealership inventory. Vehicles bearing these stock photos, may not be exactly as shown. *On vehicles with 0% OAC. Example: $10,000 at 0% APR for 60 months. Monthly Payment is $166.67. COB is $0. Total Obligation is $10,000. 72 months. Monthly Payment is $138.89. COB is $0. Total Obligation is $10,000. 84 Months. Monthly Payment is $119.05. COB is $0. Total Obligation is $10,000
*Ford Non-Stackable cash (Cash Purchase Price) offer is not combinable with current finance or lease rates offered by Ford, $2000-$14000 rebate only applies to cash buying customers, or if the customer wishes to finance through a bank*
*SUV Loyalty Offer, CUSTOMER MUST OWN A FORD PRODUCT FOR GREATER THAN 3 MONTHS IN ORDER TO BE ENTITLED TO THE $1000-$1250 REBATE, ASK DEALER FOR DETAILS*
*Ford Programs are valid from April 2nd-30th, please ask for sales consultant for further details*
*In-Stock F-150 STX Promo for $121.00 + HST per week, is $1995+ Freight $2295 + Air tax $100 down total of: $4390 + HST due on delivery.